Ткань пояса для лечения пресс фильтр
ТехническиеSpecification:
Модель | Проволока мм диаметр | Плотность | Воздухопроницаемость | Вес нетто | Прочность | Используется в | ||
Деформация | Утка | Деформация | Утка | |||||
16903 | 0,7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Шлама, |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Утюг и сталелитейная промышленность обезвоживание шлама |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Утюг и сталелитейная промышленность обезвоживание шлама |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 года | Обезвоживание осадка жизни |
20703 | 0.5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | Обезвоживание осадка жизни |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Бумага сухой сети |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | Обезвоживания промышленных шламов |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | Промышленность строительных материалов |
24808 | 0.5 | 0,8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 года | Вязкость большего шламов |
26908 | 0.5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Вязкость более крупных |



